<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Tue, 5 May 2026 00:58 +0200</pubDate><item>
			<title>Közzétette 2025-ös számait a Market és a KÉSZ</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kozzetette-2025-os-szamait-a-market-es-a-kesz/</link>
			<description>A Market Építő Zrt. növelte árbevételét, adózott eredménye 2025-ben elérte a 40,9 milliárd forintot. A KÉSZ Csoport árbevétele és adózott eredménye viszont egyaránt csökkent tavaly. </description>
			<pubDate>Mon, 4 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/bet_02-500x.jpeg" length="65253" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Bérgép piac: cégvezetők értékelnek - Terra Hungária</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/bergep-piac-cegvezetok-ertekelnek-terra-hungaria/</link>
			<description>A gépiparban ma az a vállalat marad versenyképes, amely képes az új technológiát a mindennapi működésébe hatékonyan beépíteni.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/varga_akos_terra-500x.jpeg" length="92042" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új ÉVOSZ-tagozat az épületgépészetben</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uj-evosz-tagozat-az-epuletgepeszetben/</link>
			<description>Az ÉVOSZ új épületgépészeti tagozata a minőségi kivitelezés, a tisztább verseny és az energiahatékony épített környezet erősítését tűzte ki célul.</description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/air-ventilation-2026-01-08-07-27-28-utc-500x.jpeg" length="106823" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Óriás rotorok úton</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/orias-rotorok-uton/</link>
			<description>85 méteres rotorlapátok kanyarognak át német falvakon, 100 méter feletti szerelvényeken a szélerőművekhez.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/tiischeuerle_enercon_steil_bad_berleburg_markus_voelter_20260319__101__edited-500x.jpeg" length="101412" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az energiasokk árnyéka újra az európai építőipar fölött</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/az-energiasokk-arnyeka-ujra-az-europai-epitoipar-folott/</link>
			<description>Az energiaárak ismét emelkednek, de a kérdés az: ez csak átmeneti sokk, vagy újraindul a 2022-es költségspirál az európai építőiparban?</description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/countryside-and-wind-turbines-2026-03-20-04-37-12-utc-500x.jpeg" length="60294" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Jól kezdte az évet a Mapei</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/jol-kezdte-az-evet-a-mapei/</link>
			<description>A cég az első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét. </description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/mapei-500x.jpeg" length="113419" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Akkumulátorforradalom Pekingből</title>
			<link>http://maeponline.hu/technologia/a-catl-hat-uj-attoressel-gyorsitja-fel-az-elektromobilitast/</link>
			<description>Akár 1500 km-es hatótávot és percek alatti töltést ígérnek a CATL új akkumulátorai, miközben egy teljesen új töltési ökoszisztéma is formálódik.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/robin_zeng-_ceo-500x.jpeg" length="57375" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A teljes Next Generation</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/a-teljes-next-generation/</link>
			<description>A kiállítás igazi meglepetései nem a legnagyobb gépek voltak.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-hx300-rgb-lr-3-extended_-_master_3_2-500x.jpeg" length="104671" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>45 tonnás dömper új köntösben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/45-tonnas-domper-uj-kontosben/</link>
			<description>Folytatjuk a Hyundai legújabb gépeinek bemutatását, ezúttal egy dömperrel, amely a gyártó csuklós kínálatának teljesen új irányát képviseli.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-ha45a-rgb-3-sm__4_2-500x.jpeg" length="161330" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A Hyundai óriása – testközelből</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/a-hyundai-oriasa-testkozelbol/</link>
			<description>Múlt héten már beszámoltunk a Hyundai Construction Equipment vezetőjével, Sanho Shin-el készült interjúnkról, és ígéretünkhöz híven most a kiállításon bemutatott gépekkel is külön foglalkozunk - rögtön az egyik legnagyobb és leglátványosabb újdonsággal folytatjuk, amelyet kipróbálni is volt szerencsénk.</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-hx520al-rgb-1_press_1-500x.jpeg" length="103959" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Februárban sem tudott bővülni az építőipar</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/februarban-sem-tudott-bovulni-az-epitoipar/</link>
			<description>A KSH adatai szerint 0,4 százalékkal maradt az el egy évvel korábbitól az építőipar februárban mért teljesítménye.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/gettyimages-507122313-3-500x.jpeg" length="122199" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új korszak a Hyundai-nál</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/uj-korszak-a-hyundai-nal/</link>
			<description>A héten rendezett európai Hyundai-bemutatón a Magyar Építő Fórum is jelen volt – az eseményen készült interjúban a CEO az új korszakról és a piac kilátásairól beszélt.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/71d0d23e-b92d-4d18-a7ee-2840813197dd-2026-04-22-500x.jpeg" length="66410" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Bérgép piac: cégvezetők értékelnek - Prangl</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/bergep-piac-cegvezetok-ertekelnek-3/</link>
			<description>Visszafogott kereslet és kivárás jellemezte a 2025-ös évet az építőipari géppiacon - a piaci környezet alakulásáról, a meghatározó hatásokról és a várható trendekről kérdeztük a Prangl vezetőjét.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/prangl_kopasz_gabor_3-500x.jpeg" length="49012" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Bővül az intelligens kotrógépek új generációja</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/bovul-az-intelligens-kotrogepek-uj-generacioja/</link>
			<description>Két nagyobb teljesítményű modellel egészül ki az a technológiai platform, amely elektronikus hidraulikára és integrált mesterséges intelligenciára épül.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/dx400_3-500x.jpeg" length="118273" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Főszerkesztőváltás a Magyar Építő Fórum élén</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/foszerkesztovaltas-a-magyar-epito-forum-elen/</link>
			<description>Kövesdy Gábor 9 év után távozik a Magyar Építő Fórum éléről – köszönjük munkáját és elhivatottságát.</description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:55:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/img_0123-2-500x.jpeg" length="113699" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Folytatódik a balatoni vasútállomások megújítása</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/folytatodik-a-balatoni-vasutallomasok-megujitasa/</link>
			<description>A Építési és Közlekedési Minisztérium programjában összesen 26 balatoni állomás épülete és közvetlen környezete újulhat meg, így az utasok kényelmesebb, korszerűbb és akadálymentes állomásokat vehetnek igénybe.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:01:14 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/balaton_vasutallomas_01-500x.jpeg" length="89473" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Májusban startol a SaMoTer 2026</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/majusban-startol-a-samoter-2026-2/</link>
			<description>A veronai SaMoTer 2026 szakkiállítás május 6–9. között kerül megrendezésre, a rendezvény előtt tartott B2Press eseményen pedig a szektor vezető szereplői és a nemzetközi sajtó találkozott, bemutatva a legújabb fejlesztéseket és előkészítve a közelgő kiállítást.</description>
			<pubDate>Thu, 9 Apr 2026 10:09:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/samoter2017_fotoennevi_val_5288-500x.jpeg" length="153776" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Zöldminősítést kapott a BudaPart Harbor</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/zoldminositest-kapott-a-budapart-harbor/</link>
			<description>A BudaPart Harbor irodaház önkéntesen szerezte meg a Zöldfelületi Tanúsítványt, kiemelve a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. és a Market Építő Zrt. fenntartható városfejlesztés iránti elkötelezettségét.</description>
			<pubDate>Wed, 8 Apr 2026 10:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/zoldfeluleti_tanusitvany_martket_epito_zrt_-1--500x.jpeg" length="109787" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Fontos vasúti fejlesztés indul Zalában</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/fontos-vasuti-fejlesztes-indul-zalaban/</link>
			<description>Hamarosan megkezdődnek a zalaszentiváni deltavágány építési munkálatai, amellyel sokkal egyszerűbbé válik a vonatok közlekedése.</description>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/zalaszentivan_03-500x.jpeg" length="51542" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Develon: új DD100 dózer a precíziós tereprendezéshez</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/develon-uj-dd100-dozer-a-precizios-tereprendezeshez/</link>
			<description>A gyártó bemutatta legerősebb, 140 lóerő alatti kategóriás dózerét, amely fejlett vezérlőrendszerekkel és kiemelkedő hatékonysággal támogatja a pontos földmunkát.</description>
			<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 09:51:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/dd100_03-500x.jpeg" length="109930" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Minden ötödik új ház könnyűszerkezetes</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/minden-otodik-uj-haz-konnyuszerkezetes/</link>
			<description>Néhány év alatt többszörösére nőtt a könnyűszerkezetes családi házak aránya Magyarországon: a Duna House szerint a dráguló kivitelezés és az energiahatékonysági szempontok egyre több építkezőt terelnek ebbe az irányba.</description>
			<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 11:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/multi-floor-residential-frame-construction-lumber-2026-03-26-07-18-31-utc-500x.jpeg" length="142722" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Célegyenesben a Futureal energiatároló-projektje</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/celegyenesben-a-futureal-energiatarolo-projektje-harom-hazai-helyszinen/</link>
			<description>Maglódon, Fóton és Pátyon a végső fázisba lépett a több mint 1,6 milliárd forintos, uniós támogatású beruházás.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/futureal_maglod-500x.jpeg" length="87180" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Hibrid geotermikus rendszer épül Zsanán</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/hibrid-geotermikus-rendszer-epul-zsanan/</link>
			<description>A rendszer nemcsak villamos energiát termel, hanem a kitermelt termálvíz hőtartalmát közvetlenül is hasznosítja.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/zsana_geotermia_01-500x.jpeg" length="103483" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>ProSolum: alapkőletétel a magyar esztrichgyárnál</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/prosolum-alapkoletetel-a-magyar-esztrichgyarnal/</link>
			<description>Az önterülő cementesztrich eddig kizárólag importból volt elérhető Magyarországon, a ProSolum új gyára azonban most hazai gyártással hozza el a technológiát.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:06:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/bmp_6655-500x.jpeg" length="88830" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Rekordot döntött a budapesti újlakáspiac 2025-ben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/rekordot-dontott-a-budapesti-ujlakaspiac-2025-ben/</link>
			<description>A Cordia szerint 55%-kal nőtt a kínálat, miközben az eladások és az árak is jelentősen emelkedtek a fővárosban.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/grandcorvin_header_2022-500x.jpeg" length="75603" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>