<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Fri, 6 Mar 2026 00:35 +0200</pubDate><item>
			<title>Kötelező felelősségbiztosítás: eltiltás jöhet a hiányzó szerződések miatt</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kotelezo-felelossegbiztositas-eltiltas-johet-a-hianyzo-szerzodesek-miatt/</link>
			<description>Megkezdődött az építőipari vállalkozások biztosítási fedezetének ellenőrzése a szakmai kamaráknál.</description>
			<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 10:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/helmet-and-blueprints-on-construction-site-2026-01-05-06-17-07-utc-500x.jpeg" length="65035" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Átadták a felújított Szeleczky-kastélyt Boconádon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/atadtak-a-felujitott-szelecky-kastelyt-boconadon/</link>
			<description>Kétmilliárd forintos beruházás keretében, komplex szerkezeti és műemléki rekonstrukcióval újult meg a boconádi Szeleczky-kastély.</description>
			<pubDate>Wed, 4 Mar 2026 11:26:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/645607525_25719113681124985_4407610748993941638_n-500x.jpeg" length="118709" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Februárban 8769 lakás cserélt gazdát, élénk maradt a jelzáloghitelezés</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/februarban-8769-lakas-cserelt-gazdat-elenk-maradt-a-jelzaloghitelezes/</link>
			<description>A lakáscélú jelzáloghitelezés volumene februárban elérte a 250 milliárd forintot, ugyanakkor a tranzakciószám továbbra is elmarad a korábban megszokott, havi 10 ezer feletti szinttől.</description>
			<pubDate>Tue, 3 Mar 2026 12:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/panel_lakas_2-500x.jpeg" length="74539" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Újdonságok a ConExpón: öt új gép, amit érdemes megnézni</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/ujdonsagok-a-conexpon-bemutatkoznak-a-legujabb-gepek/</link>
			<description>A héten megnyílik a ConExpo, ahol az építőipar legnagyobb szereplői mutatják be legfrissebb fejlesztéseiket, automatizált, elektromos és extrém terepre tervezett gépeiket.</description>
			<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 09:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/43-58b--500x.jpeg" length="119717" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nagyszabású szélerőmű-fejlesztés indul a Kisalföldön</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/nagyszabasu-szeleromu-fejlesztes-indul-a-kisalfoldon/</link>
			<description>Magyarország egyik legnagyobb szélerőmű-beruházását indítja meg a Green Energy Investhor Zrt. Győr-Moson-Sopron vármegyében. A cég 70  szélturbinával 499 megawatt új beépített kapacitást hoz létre.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:06:32 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/szeltubinak_01-500x.jpeg" length="107505" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Kevesebb mint egy hét a ConExpóig</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kevesebb-mint-egy-het-a-conexpoig/</link>
			<description>Március 3–7. között Las Vegas ad otthont a CONEXPO-CON/AGG 2026-nak, ahol több mint 2 000 kiállító és 150 szakmai előadás mutatja meg, merre tart az építőipar jövője.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/52750864627_8bf94116b6_k-500x.jpeg" length="133402" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Újra megnyitott a Palatinus Grand Hotel</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/ujra-megnyitott-a-palatinus-grand-hotel/</link>
			<description>Több éves felújítás és korszerűsítés után ismét vendégeket fogad Pécs ikonikus szállodája, amely történeti értékeit megőrizve a mai igényeknek is megfelel.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/520247148_1167811242037774_8766101927835944572_n-500x.jpeg" length="123169" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Bővül a budapesti repülőtér</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/alapko-a-repuloter-jovojehez/</link>
			<description>Jelentős fejlesztési program kezdődik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amely a következő években számottevő kapacitásbővítést hozhat.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:53:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/d_mti20260220005-500x.jpeg" length="76355" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Hitachi: új tagja lett a Zaxis-7 kotrócsaládnak</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/hitachi-uj-tagja-lett-a-zaxis-7-kotrocsaladnak/</link>
			<description>A Hitachi bemutatta eddigi legnagyobb rövid fordulási sugarú kotrógépét a Zaxis-7 szériából.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 12:48:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/hitachi_zx375uslc-7_3-500x.webp" length="388240" type="" />		</item><item>
			<title>Idén is részt vesz Magyarország a MIPIM kiállításon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/iden-is-reszt-vesz-magyarorszag-a-mipim-kiallitason/</link>
			<description>A világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán márciusban a Magyarország-standon megjelennek az ipari és logisztikai ingatlanpiac, valamint a lakóingatlan-, a hotel- és az irodaportfóliók legújabb fejlesztései is.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/liget_center_wing_01-500x.jpeg" length="157958" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Szlovén lakáspiaci bizonytalanság</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/szloven-lakaspiaci-bizonytalansag/</link>
			<description>A gyors áremelkedés, a bizonytalan kínálati adatok és a politikai ígéretek közepette a szlovén lakáspiac egyre nehezebben átlátható és tervezhető.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:14:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/street-with-different-apartment-buildings-2026-01-08-07-32-03-utc-500x.jpeg" length="108290" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Szűk marzsok éve</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/szuk-marzsok-eve/</link>
			<description>ÉKE építőanyag-kereskedelmi körkép: 2026-ben folytatódik a kiélezett verseny - hogyan látták az elmúlt évet és az idei év elejét a hazai építőanyag-kereskedők?</description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/steel-frames-of-a-building-under-construction-2026-01-11-09-28-46-utc-500x.jpeg" length="122544" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Stratégiai partnerségre lép a Clark és a Pagát Gold </title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/a-clark-es-a-pagat-gold-strategiai-partnersegre-lep/</link>
			<description>2026.elejétől a Pagát Gold a Clark anyagkezelő berendezések és szolgáltatások kizárólagos forgalmazója Magyarországon.</description>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/pagat_gold_clark-500x.jpeg" length="81637" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Ipari légkondicionálókat gyártó üzem épül Pátyon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/ipari-legkondicionalokat-gyarto-uzem-epul-patyon/</link>
			<description>Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys első európai összeszerelő egységét fogja megnyitni a Pest vármegyei településen.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:38:34 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/airsys_paty_01-500x.jpeg" length="93611" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Közzétették az év végi építőipari számokat</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/kozzetettek-az-ev-vegi-epitoipari-szamokat/</link>
			<description>A decemberi adatok szerint az építőipar különböző területeinek teljesítménye eltérően alakult, és már az éves adatok is rendelkezésre állnak.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:11:21 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/gettyimages-507122313-500x.jpeg" length="122199" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Megnyílik az egyik legjobban várt hazai energetikai pályázat</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/megnyilik-az-egyik-legjobban-vart-hazai-energetikai-palyazat/</link>
			<description>Megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program legjobban várt pályázata, a hazai vállalkozások az 50 milliárd forintos keretből keddtől igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez - jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a tárca keddi közleménye szerint.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/rows-of-solar-panels-on-farmland-generating-renewa-2026-01-09-10-57-50-utc-500x.jpeg" length="177334" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új irányítási struktúrát vezet be a Prangl</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uj-iranyitasi-strukturat-vezet-be-a-prangl/</link>
			<description>A több mint 60 éve működő Prangl Csoport 2025 augusztusától új szervezeti struktúrával és háromtagú vezetéssel készül a további növekedésre.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:30:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/prangl_neue_struktur_8936-500x.jpeg" length="75548" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nyolcezer négyzetméteres üzem épül Nagykanizsán – Meth Electric Transformers</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/nyolcezer-negyzetmeteres-uzem-epul-nagykanizsan-meth-electric-transformers/</link>
			<description>A következő években száznegyven új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric Transformers friss, ötmilliárd forint értékű beruházása Nagykanizsán - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/meth_group_nagykanizsa-500x.jpeg" length="103724" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>CATL és CHANGAN: Világelső nátriumion-autó</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/catl-es-changan-vilagelso-natriumion-auto/</link>
			<description>A CATL és a Changan Automobile Mongóliában mutatta be a világ első, sorozatgyártásra szánt nátriumion-akkumulátorral szerelt személyautóját. </description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/catl-changan_01-500x.jpeg" length="79713" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Komatsu: teljes a minikotró család</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/komatsu-teljes-a-minikotro-csalad/</link>
			<description>A Komatsu bemutatta elektromos minikotróinak harmadik generációját Európában.</description>
			<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 10:40:23 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/komatsu_pc26e-500x.jpeg" length="114061" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Hibrid erőmű létesül Ajkán</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/hibrid-eromu-letesul-ajkan/</link>
			<description>Az MVM Balance Zrt. akkumulátoros energiatárolót épít 10,4 milliárd forintból a bakonyi gázturbinás erőműhöz az ajkai iparterületen.</description>
			<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 13:53:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/ajkai_eromu_02-500x.jpeg" length="64052" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Vízépítési munkákat végez Szegeden a KÉSZ-csoport</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/vizepitesi-munkakat-vegez-szegeden-a-kesz-csoport/</link>
			<description>A KÉSZ-csoport leányvállalata és annak partnere közel 4 milliárd forint értékben végez vízépítés feladatokat a szegedi BYD-gyár építéséhez kapcsolódva. </description>
			<pubDate>Wed, 4 Feb 2026 15:04:24 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/byd_szeged_01-500x.jpeg" length="117235" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Déli körvasút: újabb hídelem kerül a helyére</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/deli-korvasut-ujabb-hidelem-kerul-a-helyere/</link>
			<description>Megkezdődött a Bartók Béla úti külön szintű közúti-vasúti átjáróban az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd első szerkezeti elemének a betolása.</description>
			<pubDate>Wed, 4 Feb 2026 11:13:28 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/bartok_bela_korvasut_sor_2-500x.jpeg" length="94927" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új ipari-logisztikai területeket adtak át a főváros környékén</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uj-ipari-logisztikai-teruleteket-adtak-at-a-fovaros-kornyeken/</link>
			<description>Összesen 161,6 ezer négyzetméternyi új ipari és logisztikai terület készült tavaly a negyedik negyedévben Budapesten és környékén a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma adatai alapán. </description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:29:35 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/ctpark_budapest_erd_01-500x.jpeg" length="124676" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A V4 országok építőipari kilátásai</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/a-v4-orszagok-epitoipari-kilatasai/</link>
			<description>Az ÉVOSZ elemzést készített a visegrádi országok 2026. évi építőipari várakozásairól.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:07:52 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/varso_belvaros_lengyelorszag-500x.jpeg" length="117137" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>