<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:36 +0200</pubDate><item>
			<title>A Hyundai új kompakt rakodókkal erősít Európában</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/a-hyundai-uj-kompakt-rakodokkal-erosit-europaban/</link>
			<description>A Hyundai három új kompakt rakodógépe az európai piacon is debütál, Stage V motorokkal, fejlett kezelői kényelemmel és okos szerviztámogatással.</description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-hs120v-rgb-1_press_2_1-500x.jpeg" length="122793" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Rekordközeli negyedévet zárt a Masterplast</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/rekordkozeli-negyedevet-zart-a-masterplast/</link>
			<description>A vállalat történetének 3. legmagasabb negyedéves forgalmát érte el az idei első negyedévben az építőanyag-gyártó vállalat.</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/masterplast_1-500x.jpeg" length="96567" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Ismét erőre kaphat az építőipar</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/ismet-erore-kaphat-az-epitoipar/</link>
			<description>Elemzők szerint a lakásépítések, az állami programok és az esetleges uniós források új lendületet adhatnak az építőiparnak a következő hónapokban.</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/toy-construction-truck-by-the-water-at-sunrise-2026-03-18-07-56-22-utc-500x.jpeg" length="43272" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>ABB: ötmilliárdos fejlesztés Kecskeméten</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/abb-otmilliardos-fejlesztes-kecskemeten/</link>
			<description>Új gyártósorokkal és robotikai megoldásokkal bővíti kecskeméti üzemét az ABB, hogy kiszolgálja az európai energiahálózatok modernizációját és a növekvő villamosenergia-igényt.</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:12:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/abb_kecskemet_2-500x.jpeg" length="93331" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Elindult a modulgyártás a CATL új debreceni üzemében</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/elindult-a-modulgyartas-a-catl-uj-debreceni-uzemeben/</link>
			<description>A vállalat új debreceni gyáregységében már megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése, miközben a cellagyár is a gyártás előtti utolsó szakaszba ért.</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/catl_debrecen-2-500x.jpeg" length="91925" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Hidrogénnel támad a nehézfuvar: itt a BZA375</title>
			<link>http://maeponline.hu/technologia/hidrogennel-tamad-a-nehezfuvar-itt-a-bza375/</link>
			<description>A cellcentric bemutatta új üzemanyagcellás rendszerét, amelyet hosszú távú nehézgépjárművekhez fejlesztettek.</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:40:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/close-up_of_the_cellcentric_bza375_fuel_cell_for_heavy-duty_commercial_vehicles-500x.jpeg" length="68311" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nőtt az átadott lakások száma az első negyedévében</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/nott-az-atadott-lakasok-szama-az-elso-negyedevben/</link>
			<description>Az idei első három hónapban 4,3 százalékkal több új lakás épült, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az építendő lakások száma pedig 64 százalékkal nőtt.</description>
			<pubDate>Fri, 8 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/lakas_keszhaz_gettyimages-1323921102-500x.jpeg" length="95205" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Fordulat a közép-kelet-európai ingatlanpiacon</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/fordulat-a-kozep-kelet-europai-ingatlanpiacon/</link>
			<description>Erőteljes fordulat a közép-kelet-európai ingatlanpiacon: 31 százalékkal nőtt a befektetési volumen 2025-ben</description>
			<pubDate>Thu, 7 May 2026 12:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/mohacs_duna_hid-500x.jpeg" length="86988" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Develon Demo Days 2026</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/develon-demo-days-2026/</link>
			<description>Új, mesterséges intelligenciával támogatott kotrógépek, autonóm megoldások és elektromos gépek jelezték az építőipar következő korszakát a Develon nagyszabású bemutatóján.</description>
			<pubDate>Wed, 6 May 2026 13:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/develon_demo_days_2026_dx360lc-9-500x.jpeg" length="118615" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Cégvezetők értékelnek - Huntraco</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/cegvezetok-ertekelnek-huntraco/</link>
			<description>A Huntraco gyengébb, de stabil évet zárt: a profit csökkent, de 500 millió forint felett maradt. Litauszki Róberttel, a Huntraco ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.</description>
			<pubDate>Tue, 5 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/6/hbp05544_retus_atmeretezett-500x.jpeg" length="58974" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Közzétette 2025-ös számait a Market és a KÉSZ</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kozzetette-2025-os-szamait-a-market-es-a-kesz/</link>
			<description>A Market Építő Zrt. növelte árbevételét, adózott eredménye 2025-ben elérte a 40,9 milliárd forintot. A KÉSZ Csoport árbevétele és adózott eredménye viszont egyaránt csökkent tavaly. </description>
			<pubDate>Mon, 4 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/bet_02-500x.jpeg" length="65253" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Cégvezetők értékelnek - Terra Hungária</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/bergep-piac-cegvezetok-ertekelnek-terra-hungaria/</link>
			<description>A gépiparban ma az a vállalat marad versenyképes, amely képes az új technológiát a mindennapi működésébe hatékonyan beépíteni.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/varga_akos_terra-500x.jpeg" length="92042" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új ÉVOSZ-tagozat az épületgépészetben</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uj-evosz-tagozat-az-epuletgepeszetben/</link>
			<description>Az ÉVOSZ új épületgépészeti tagozata a minőségi kivitelezés, a tisztább verseny és az energiahatékony épített környezet erősítését tűzte ki célul.</description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/air-ventilation-2026-01-08-07-27-28-utc-500x.jpeg" length="106823" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Óriás rotorok úton</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/orias-rotorok-uton/</link>
			<description>85 méteres rotorlapátok kanyarognak át német falvakon, 100 méter feletti szerelvényeken a szélerőművekhez.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/tiischeuerle_enercon_steil_bad_berleburg_markus_voelter_20260319__101__edited-500x.jpeg" length="101412" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az energiasokk árnyéka újra az európai építőipar fölött</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/az-energiasokk-arnyeka-ujra-az-europai-epitoipar-folott/</link>
			<description>Az energiaárak ismét emelkednek, de a kérdés az: ez csak átmeneti sokk, vagy újraindul a 2022-es költségspirál az európai építőiparban?</description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/countryside-and-wind-turbines-2026-03-20-04-37-12-utc-500x.jpeg" length="60294" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Jól kezdte az évet a Mapei</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/jol-kezdte-az-evet-a-mapei/</link>
			<description>A cég az első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét. </description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/mapei-500x.jpeg" length="113419" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Akkumulátorforradalom Pekingből</title>
			<link>http://maeponline.hu/technologia/a-catl-hat-uj-attoressel-gyorsitja-fel-az-elektromobilitast/</link>
			<description>Akár 1500 km-es hatótávot és percek alatti töltést ígérnek a CATL új akkumulátorai, miközben egy teljesen új töltési ökoszisztéma is formálódik.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/robin_zeng-_ceo-500x.jpeg" length="57375" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A teljes Next Generation</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/a-teljes-next-generation/</link>
			<description>A kiállítás igazi meglepetései nem a legnagyobb gépek voltak.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-hx300-rgb-lr-3-extended_-_master_3_2-500x.jpeg" length="104671" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>45 tonnás dömper új köntösben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/45-tonnas-domper-uj-kontosben/</link>
			<description>Folytatjuk a Hyundai legújabb gépeinek bemutatását, ezúttal egy dömperrel, amely a gyártó csuklós kínálatának teljesen új irányát képviseli.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-ha45a-rgb-3-sm__4_2-500x.jpeg" length="161330" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A Hyundai óriása – testközelből</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/a-hyundai-oriasa-testkozelbol/</link>
			<description>Múlt héten már beszámoltunk a Hyundai Construction Equipment vezetőjével, Sanho Shin-el készült interjúnkról, és ígéretünkhöz híven most a kiállításon bemutatott gépekkel is külön foglalkozunk - rögtön az egyik legnagyobb és leglátványosabb újdonsággal folytatjuk, amelyet kipróbálni is volt szerencsénk.</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a-hx520al-rgb-1_press_1-500x.jpeg" length="103959" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Februárban sem tudott bővülni az építőipar</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/februarban-sem-tudott-bovulni-az-epitoipar/</link>
			<description>A KSH adatai szerint 0,4 százalékkal maradt az el egy évvel korábbitól az építőipar februárban mért teljesítménye.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/gettyimages-507122313-3-500x.jpeg" length="122199" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új korszak a Hyundai-nál</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/uj-korszak-a-hyundai-nal/</link>
			<description>A héten rendezett európai Hyundai-bemutatón a Magyar Építő Fórum is jelen volt – az eseményen készült interjúban a CEO az új korszakról és a piac kilátásairól beszélt.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/71d0d23e-b92d-4d18-a7ee-2840813197dd-2026-04-22-500x.jpeg" length="66410" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Cégvezetők értékelnek - Prangl</title>
			<link>http://maeponline.hu/interjuk/bergep-piac-cegvezetok-ertekelnek-3/</link>
			<description>Visszafogott kereslet és kivárás jellemezte a 2025-ös évet az építőipari géppiacon - a piaci környezet alakulásáról, a meghatározó hatásokról és a várható trendekről kérdeztük a Prangl vezetőjét.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/prangl_kopasz_gabor_3-500x.jpeg" length="49012" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Bővül az intelligens kotrógépek új generációja</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/bovul-az-intelligens-kotrogepek-uj-generacioja/</link>
			<description>Két nagyobb teljesítményű modellel egészül ki az a technológiai platform, amely elektronikus hidraulikára és integrált mesterséges intelligenciára épül.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/dx400_3-500x.jpeg" length="118273" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Főszerkesztőváltás a Magyar Építő Fórum élén</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/foszerkesztovaltas-a-magyar-epito-forum-elen/</link>
			<description>Kövesdy Gábor 9 év után távozik a Magyar Építő Fórum éléről – köszönjük munkáját és elhivatottságát.</description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:55:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/img_0123-2-500x.jpeg" length="113699" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>