<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>https://www.maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Mon, 9 Nov 2026 19:58 +0200</pubDate><item>
			<title>Új Hyundai kotrógéppel fejlesztette gépparkját a Csanád-Trans</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/uj-hyundai-kotrogeppel-fejlesztette-gepparkjat-a-csanad-trans/</link>
			<description>A Kőröshegyi völgyhíd és az M6-os autópálya építésében is közreműködött a Csanád-Trans. Az érsekcsanádi vállalkozás új Hyundai HX230L kotrógéppel fejlesztette gépparkját, amely GPS-vezérléssel a földmunkák pontosságát és a hatékonyabb munkaszervezést is támogatja.</description>
			<pubDate>Mon, 9 Nov 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/csanad_trans_02-500x.webp" length="74946" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Nőtt a Masterplast adózott eredménye a harmadik negyedévben</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/nott-a-masterplast-adozott-eredmenye-a-harmadik-negyedevben/</link>
			<description>A cég első kilenc havi árbevétele 136,5 millió eurót ért el, ez éves szinten 24 százalékos növekedés. Az adózott eredmény pedig 5,7 millió eurós nyereséget mutatott, szemben az egy évvel korábbi 5,2 millió eurós veszteséggel.</description>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/masterplast_07-500x.webp" length="84586" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Öt hónap alatt épült fel a HELLO WOOD új zürichi projektje</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/ot-honap-alatt-epult-fel-a-hello-wood-uj-zurichi-projektje/</link>
			<description>Öt hónap alatt épült fel Zürichben a HELLO WOOD 2500 négyzetméteres, háromszintes, CLT-szerkezetű vendéglátó- és közösségi komplexuma.</description>
			<pubDate>Thu, 5 Nov 2026 11:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/20_remiserosa-18-500x.webp" length="81428" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Türkiz elefánt a szürke építőiparban</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/interjuk/turkiz-elefant-a-szurke-epitoiparban/</link>
			<description>Fehér Kálmán kereskedelmi vezető és Molnár Tamás minőségbiztosítási vezető a ProSolum Cementflow önterülő cementesztrich technológiájáról, a bizalomépítésről és a következő öt évről</description>
			<pubDate>Wed, 4 Nov 2026 13:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/hbp06450_pp-500x.webp" length="47050" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Bővítette gyáli raktárkapacitását a GARTNER</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/bovitette-gyali-raktarkapacitasat-a-gartner/</link>
			<description>A több mint 1000 főt foglalkoztató GARTNER a Prologis gyáli parkjában bővítette raktárkapacitását, a növekvő logisztikai igények kiszolgálására.</description>
			<pubDate>Tue, 3 Nov 2026 10:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/prologis_park_budapest-gya-l-500x.webp" length="88756" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Liebherr: 250 tonnás elektromos kotrógéppel bővül a kínálat</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gepek/liebherr-250-tonnas-elektromos-kotrogeppel-bovul-a-kinalat/</link>
			<description>A 250 tonnás R 9300 G8-E 850 kW-os elektromos hajtással, kétféle feszültségű kivitelben és digitális vezetéstámogató rendszerekkel érkezik.</description>
			<pubDate>Mon, 2 Nov 2026 10:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/liebherr-r9300-g8e-96dpi-500x.webp" length="67520" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Nőtt a bérlői kedv a budapesti irodapiacon</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/nott-a-berloi-kedv-a-budapesti-irodapiacon/</link>
			<description>A harmadik negyedévben 9 százalékkal nőtt a teljes kereslet a fővárosi irodapiacon, miközben a teljes modern állomány elérte a 4,5 millió négyzetmétert a BIEF adatai szerint.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/centerpoint_03_irodahaz_01-500x.webp" length="92870" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Wekerle+: új lendületet kaphat a lakásépítés és a felújítás</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/wekerle-uj-lenduletet-kaphat-a-lakasepites-es-a-felujitas/</link>
			<description>A Mapei szerint az új lakástámogatások az energetikai felújításokat és az új lakások építését is élénkíthetik.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/unfinished-condominium-building-construction-in-ur-2026-09-22-00-22-47-utc-500x.webp" length="86470" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Bulgária euróbevezetése után lassulhat a lakáspiac</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/bulgaria-eurobevezetese-utan-lassulhat-a-lakaspiac/</link>
			<description>A rekordév után csökken az ingatlanügyletek száma Bulgáriában, de az euró bevezetésének hosszú távú hatása a lakásépítésre egyelőre nem egyértelmű.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/city-skyline-view-with-buildings-and-road-2026-09-22-11-48-23-utc-500x.webp" length="58906" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Öt éven belül a növekedést is korlátozhatja a vízhiány az európai iparban</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/ot-even-belul-a-novekedest-is-korlatozhatja-a-vizhiany-az-europai-iparban/</link>
			<description>A vízbiztonság az európai ipar egyik meghatározó üzleti kockázatává válhat 2031-ig a Schneider Electric kutatása szerint.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/ipari_vi-zhia-ny-500x.webp" length="95100" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>DEVELON: Új biztonsági rendszer</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gepek/develon-uj-biztonsagi-rendszer/</link>
			<description>A Develon Series 9 kotrógépeihez kínált E-Stop rendszer hat kamerával és három radarérzékelővel segíti a veszélyhelyzetek felismerését és a kezelő reakcióját.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:16:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/reverse_view-500x.webp" length="106954" type="image/webp" />		</item><item>
			<title>Az energetikai felújítások adhatnak lendületet az építőiparnak</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/az-energetikai-felujitasok-adhatnak-lenduletet-az-epitoiparnak/</link>
			<description>A családi és társasházak korszerűsítése 2030-ig 1100 milliárd forintos megrendelési állományt generálhat az ÉVOSZ várakozásai szerint.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/lakasfelujitas_01-500x.jpeg" length="94146" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Megjelent az új Közlekedési Múzeum feltételes közbeszerzési felhívása</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/megjelent-az-uj-kozlekedesi-muzeum-felteteles-kozbeszerzesi-felhivasa/</link>
			<description>Megkezdődhet a kőbányai új Közlekedési Múzeum kivitelezőjének kiválasztása, a beruházás megvalósításáról azonban a közbeszerzés eredménye és a rendelkezésre álló költségvetési források alapján születhet döntés.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/az_uj_kozlekedesi_muzeum_latvanyterve-500x.jpeg" length="97180" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Tízből kilenc nagyvállalat tapasztalt fennakadást az energiaellátásban</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/tizbol-kilenc-nagyvallalat-tapasztalt-fennakadast-az-energiaellatasban/</link>
			<description>A Prologis Research felmérése szerint az energiapiaci bizonytalanság a legnagyobb vállalatokat is érinti. A raktárépületek energetikai korszerűsítése, a helyben termelt energia és a hatékonyabb hőszigetelés csökkentheti a költségeket és az energiaellátási kockázatokat.</description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/prologis_3-500x.jpeg" length="82209" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Cat 301 CR: nagyobb emelőkapacitás kis helyen</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gepek/cat-301-cr-nagyobb-emelokapacitas-kis-helyen/</link>
			<description>A Caterpillar bemutatta a Cat 301 CR kompakt, egytonnás minikotróját, amelyet szűk munkaterületekre, beltéri bontási feladatokra és tereprendezésre terveztek. Az új modell az elődjéhez képest nagyobb emelőkapacitást és stabilabb futóművet kínál.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/cm20261005-da59d-54536-500x.jpeg" length="147505" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/europa-legjobb-nagyvarosi-parkja-lett-a-varosliget/</link>
			<description>Nemzetközi parkszakmai díjat nyert a Városliget, ahol a közel 7000 fa, a 60 ezer négyzetméteres tó és a folyamatos látogatóforgalom összehangolt fenntartása jelent komoly üzemeltetési feladatot.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/copyright_liget-budapest_palko-gyorgy-f_zen0830-4-2-500x.jpeg" length="123033" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Augusztusban felpattant az építőipar termelése</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/augusztusban-felpattant-az-epitoipar-termelese/</link>
			<description>Jelentősen, közel 22 százalékkal nőtt az építőipari termelés augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. Az elemzők szerint azonban egyedi hatások állnak a hátterében.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/9/epites_gettyimages-1400732388-500x.jpeg" length="54313" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az ötödik bőr: Hundertwasser az építészettől az ékszerig</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/az-otodik-bor-hundertwasser-az-epiteszettol-az-ekszerig/</link>
			<description>Az építészet és a természet kapcsolatának újragondolása Hundertwasser munkásságának egyik központi eleme volt, művészi öröksége pedig az épületeken túl az iparművészetben is tovább él.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:55:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/vienna-austria-october-5-2017-hundertwasser-2026-09-24-23-02-34-utc-500x.jpeg" length="155899" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Mennyit keresnek az építőipari dolgozók Európában?</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/mennyit-keresnek-az-epitoipari-dolgozok-europaban/</link>
			<description>A magyar építőipari bérek több munkakörben meghaladják a szlovák szintet, és egyes kategóriákban megközelítik a lengyel értékeket. A német bérekhez képest azonban továbbra is jelentős az elmaradás – derül ki az ÉVOSZ 2026-os nemzetközi összehasonlításából.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:12:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/construction-worker-using-level-on-job-site-2026-09-24-14-28-34-utc-500x.jpeg" length="50193" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az épületátalakítások sem oldják meg a holland lakáshiányt</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/az-epuletatalakitasok-sem-oldjak-meg-a-holland-lakashianyt/</link>
			<description>Az Euroconstruct holland tagintézete szerint a meglévő épületek átalakítása, a lakások felosztása és a ráépítések a vártnál jóval kisebb mértékben járulnak hozzá a holland lakáshiány enyhítéséhez.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:19:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/city-construction-project-with-tower-crane-in-urba-2026-09-24-08-19-50-utc-500x.jpeg" length="140447" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Mesterséges intelligenciába fektetne az építőipar 41 százaléka</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/mesterseges-intelligenciaba-fektetne-az-epitoipar-41-szazaleka/</link>
			<description>A Cégmenedzser Szoftver Kft. által szervezett Építőipar Summit 2026 közönségszavazása szerint 2027-ben a mesterséges intelligencia és a szoftveres fejlesztések megelőzhetik a gépbeszerzéseket.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:26:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/838578721_122197245614945962_5497239362142407320_n-500x.jpeg" length="118106" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Jelentősen növelte az árbevételét a Wing Csoport az első fél évben</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/gazdasag/jelentosen-novelte-az-arbevetelet-a-wing-csoport-az-elso-fel-evben/</link>
			<description>A cégcsoport 41 százalékkal 130,26 milliárd forintra növelte az árbevételét az első fél évben, elsősorban a lakóingatlan-fejlesztéseknek köszönhetően.</description>
			<pubDate>Fri, 9 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/wing_01-500x.jpeg" length="65587" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Felléphet a kormány a szabálytalanságok ellen</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/fellephet-a-kormany-a-szabalytalansagok-ellen/</link>
			<description>Vitézy Dávid szerint a korábbi közbeszerzéseknél feltárt súlyos szabálytalanságok miatt akár cégek kizárására is sor kerülhet a jövőbeni tenderekből.</description>
			<pubDate>Thu, 8 Oct 2026 09:01:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/dbogi20260914002-500x.jpeg" length="64198" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Mekkora piacot képvisel az építőgépes szektor?</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/hirek/epitogepek-pontosabb-kepet-keresunk-a-piacrol/</link>
			<description>A MAÉP és a SonicData közös kutatása az építőgépes szektor valós piaci teljesítményét és kihívásait vizsgálja a szereplők saját adatai alapján.</description>
			<pubDate>Wed, 7 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/heavy-machinery-lined-up-in-a-gravel-lot-2026-03-18-09-51-55-utc-500x.jpeg" length="134705" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Elektromos építőgépek – hol tart Európa és Kína 2026-ban?</title>
			<link>https://www.maeponline.hu/nagyito/elektromos-epitogepek-hol-tart-europa-es-kina-2026-ban/</link>
			<description>2026-ban már nem a jövőt kell megjósolnunk, hanem azt kell megvizsgálnunk, hol tartunk valójában. Dr. Csorba Kázmér cikke az elektromos építőgépek fejlődését és a villamosítás várható irányait mutatja be.</description>
			<pubDate>Tue, 6 Oct 2026 11:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maeponline.hu/files/10/excavator-bucket-against-dramatic-sunset-sky-at-co-2026-03-18-04-35-26-utc-2-500x.jpeg" length="62327" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>